Gestione contabilità e bilancio
Programmi: 9 - Pagina: 1 di 2
|
|
| Nome |
Ver. |
OS |
Data |
| | 5.0 | Win XP/2K/Vista | 28-4-2008 | Programma che permette di tenere sotto controllo entrate ed uscite di un nucleo familiare o di una piccola impresa. E´ possibile gestire sia rapporti generici (ad esempio le spese familiari, le spese per l´auto ecc.) sia rapporti di conto corrente bancario (in questo caso vi è la possibilità di visualizzare i saldi, ordinati per data operazione oppure per valuta). E´ multi-utente e multi-rapporto. Per ogni utente è possibile gestire fino a sei diversi rapporti. L´accesso è protetto da password, scelta dall´utente stesso, con la quale è possibile visualizzare/modificare solo i propri rapporti.
| | Cat: Gestione contabilità e bilancio |      |  | Downloads: 294 | Dim: 15 MB |
| | 7.25 | Win 9X/ME/NT/XP/2K | 22-9-2009 | Programma gestionale rivolto alle piccole e medie aziende in regime di contabilità ordinaria/semplificata. Include tutte le funzionalità necessarie a gestire la tua attività. Tra le varie funzioni ricordiamo: tenuta prima nota, gestione situazione IVA, redazione del bilancio IV dir.CEE, gestione studi di settore, gestione bilancio fiscale, libro cespiti automatizzato, gestione di un numero illimitato di aziende, gestione degli utenti e degli accessi, gestione delle Fatture con Iva ad esigibilità differita, gestione della Nota integrativa, gestione del bilancio intermedio. | | Cat: Gestione contabilità e bilancio |      |  | Downloads: 19530 | Dim: 12,9 MB |
| | - | Win 9X/ME/NT/XP/2K | 11-4-2008 | Gestionale molto completo per la piccola e media Azienda realizzato in Microsoft Access 2000. Tra le funzioni principali segnaliamo: Gestione Clienti e Fornitori; Gestione Preventivi; Gestione DDT; Gestione Ricevute Bancarie; PrimaNota; Gestione Fatturazione e note di accredito; Gestione Prodotti, listini ed Inventario. | | Cat: Gestione contabilità e bilancio |      |  | Downloads: 16488 | Dim: 1,03 MB |
| | 3.0.10 | Win 9X/ME/NT/XP/2K | 11-2-2008 | GAZIE è un programma eseguibile su Web server con il supporto PHP e DBMS Mysql per la gestione delle vendite e della contabilità di piccole e medie aziende. È possibile emettere ogni tipo di documento di vendita (DdT, Fatture Immediate, Fatture Differite da DdT, Note Credito, Note Debito) e il relativo Effetto (Ri.Ba, Tratte) per il pagamento. Tutti i documenti di vendita, gli effetti, le distinte, i listini, i registri contabili e IVA vengono stampati generando il relativo file PDF. La contabilità IVA e la prima nota sono gestite in maniera da permettere l´introduzione e la correzione dei movimenti contabili senza limitazioni di data o altri vincoli. La visualizzazione e la stampa del bilancio (periodico o annuale) può essere fatta anche dopo la chiusura e riapertura dei conti. La possibilità di modificare i sorgenti in PHP vi lascia la piena libertà di adattare i moduli alle vostre necessità coprendo così le esigenze di un notevole numero di piccole e medie aziende. | | Cat: Gestione contabilità e bilancio |      |  | Downloads: 606 | Dim: 881 KB |
| | 2.4.2 | Win 9X/ME/NT/XP/2K | 9-9-2008 | Gestire un magazzino non è mai stato così facile! Con semplici clic è possibile avere sotto controllo i prodotti che entrano, escono e quelli rimanenti in magazzino. Da provare | | Cat: Gestione contabilità e bilancio |      |  | Downloads: 1438 | Dim: 3,83 MB |
|
| Pagina: , |
|
|
|
| Novità in Amministrazione |
 |
 | | | | Programma gestionale rivolto alle piccole e medie aziende in regime di contabili ... |  | | | | Programma di grande aiuto per le Aziende (Imprese Edili, Commerciali, Negozi, ec ... |  | | | | Gestire un magazzino non è mai stato così facile! Con semplici clic è possibile ... |  | | | | Programma per la fatturazione studiato per tutte quelle attività che producono u ... |  | | | | Programma che permette di tenere sotto controllo entrate ed uscite di un nucleo ... |
|
| |
| Risorse |
 |
|
|